Corset de table
| TAILLE | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-79 | 56 - 62 | 77 - 83 |
| XS | 79 – 85 | 62 – 67 | 83 – 89 |
| S | 85 – 91 | 67 – 73 | 89 – 95 |
| M | 91 – 97 | 73 – 79 | 95 – 101 |
| L | 97 – 103 | 79 – 85 | 101 – 108 |
| XL | 103 – 110 | 85 – 91 | 108 – 113 |
| 2XL | 110 – 115 | 91 – 97 | 113 – 119 |
| 3XL | 115 – 121 | 97 – 103 | 119 – 126 |
💡 Conseil : Cette gaine possède 3 niveaux de compression et le soutien-gorge 5 bretelles réglables ; si vous êtes entre deux tailles, choisissez toujours la plus petite pour un meilleur ajustement et un meilleur galbe.
