Brasier Tabla
Toma tus medidas (contorno inferior y superior del busto) y elige según la tabla:
| Tamaño | Busto inferior (cm) | Busto superior (cm) | Talla |
|---|---|---|---|
| M | 65-70 | 75-82.5 | 34AB |
| L | 70-75 | 80-87.5 | 36AB |
| XL | 75-80 | 85-92.5 | 38AB |
| XXL | 80-85 | 90-97.5 | 40AB |
| 3XL | 85-90 | 95-102.5 | 42AB |
| 4XL | 90-95 | 100-107.5 | 44AB |
¿Entre dos tallas? → Elige la mayor. Ejemplo: Si usas 36, recomiendo XL. Mejor que quede holgado a que ajuste.
