Tabla Tanga
| Talla | USA / MX | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 7 – 30 | 64 – 70 | 88 – 92 |
| M | 9 – 32 | 70 – 76 | 92 – 96 |
| L | 11 – 34 | 76 – 82 | 96 – 102 |
| XL | 13 – 36 | 82 – 88 | 102 – 106 |
| 2XL | 15 – 38 | 88 – 94 | 106 – 112 |
| 3XL | 17 – 40 | 94 – 100 | 112 – 118 |
💡 Tip: Elige la talla que usas normalmente para un ajuste cómodo. Si prefieres una mayor compresión, puedes elegir una talla menos.
