Tabela Traje
| Talla | US | EU | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 34–36 | 79–85 | 62–67 | 83–89 |
| S | 4–6 | 36–38 | 85–91 | 67–73 | 89–95 |
| M | 6–8 | 38–40 | 91–97 | 73–79 | 95–101 |
| L | 8–10 | 40–42 | 97–103 | 79–85 | 101–108 |
| XL | 10–12 | 42–44 | 103–110 | 85–91 | 108–113 |
| 2XL | 12–14 | 44–46 | 110–115 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 14–16 | 46–48 | 115–121 | 97–103 | 119–126 |
⚠️ Recomendación de ajuste:
Este modelo tiene alta compresión y elasticidad.
Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la más pequeña para un mejor efecto moldeador.
Ejemplo: si dudas entre M y L → elige M
Este modelo tiene alta compresión y elasticidad.
Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la más pequeña para un mejor efecto moldeador.
Ejemplo: si dudas entre M y L → elige M
