Tabla de Medidas S
| Talla | US | EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 36–38 | 70–76 | 94–100 |
| M | 8–10 | 38–40 | 76–82 | 100–106 |
| L | 12–14 | 40–42 | 82–88 | 106–112 |
| XL | 16 | 42–44 | 88–94 | 112–118 |
| 2XL | 18 | 44–46 | 94–100 | 118–124 |
| 3XL | 20 | 46–48 | 100–106 | 124–130 |
⚠️ Recomendación de ajuste:
Mide tu cintura y cadera con una cinta métrica.
Si estás entre dos tallas, elige la más pequeña para un mejor efecto moldeador.
Este modelo tiene alta compresión y elasticidad.
Prioriza siempre las medidas de cintura y cadera para elegir la talla correcta.
Ejemplo: si dudas entre M y L → elige M
Mide tu cintura y cadera con una cinta métrica.
Si estás entre dos tallas, elige la más pequeña para un mejor efecto moldeador.
Este modelo tiene alta compresión y elasticidad.
Prioriza siempre las medidas de cintura y cadera para elegir la talla correcta.
Ejemplo: si dudas entre M y L → elige M
