Tabla de Medidas XS
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Peso recomendado |
|---|---|---|---|
| XS | 56–62 | 88–91 | 60–68 kg |
| S | 63–69 | 92–96 | 68–75 kg |
| M | 70–76 | 97–102 | 75–81 kg |
| L | 77–84 | 103–108 | 81–88 kg |
| XL | 85–93 | 109–114 | 88–95 kg |
| 2XL | 94–103 | 115–120 | 95–102 kg |
| 3XL | 104–114 | 121–126 | 102–109 kg |
Cómo elegir tu talla:
• Mide cintura y cadera con cinta métrica.
• Si dudas entre dos tallas, elige una menos para mayor compresión.
• El peso es solo referencial.
Nota: Puede haber variación de 1–3 cm por medición manual. Tela elástica de alta compresión.
• Mide cintura y cadera con cinta métrica.
• Si dudas entre dos tallas, elige una menos para mayor compresión.
• El peso es solo referencial.
Nota: Puede haber variación de 1–3 cm por medición manual. Tela elástica de alta compresión.
